18", 19", 20" — mindegyiknek van előnye és hátránya. Az oldal alján nyári, négyévszakos és téli TOP-listák márka + méret + ár bontásban, hogy ne a szerelő döntse el helyetted.
Kinek: napi ingázó, hatótáv-maximalizáló, autópályás.
Kinek: 80% utca, 20% autópálya — a legtöbb M3 tulajdonos ezt választja.
Kinek: Performance tulaj, megjelenés-orientált, városi használat.
Azonos típuson belül a felni váltás nem lineáris hatótáv-veszteséget okoz — az alábbi táblázat a Tesla saját OEM specifikációi alapján készült.
| Méret | Teljes átmérő | Oldalfal | Fordulat / km | Hatótáv hatás |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 (Aero) | 678 mm | 106 mm | ~468 | +0% (alap) |
| 235/40 R19 (Sport) | 686 mm | 94 mm | ~462 | -4-5% (~12 km) |
| 235/35 R20 (Überturbine) | 693 mm | 82 mm | ~458 | -7-10% (~25 km) |
Csak XL (Extra Load) minősítésű, Tesla-specifikusan tesztelt típusok — 2026. évi magyarországi árak, db-szinten.
| Márka / Típus | Méret | Ár (Ft/db) | Erős pont | Gyenge pont |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 4S | 235/40 R19 XL | 95-110 e | Legjobb száraz/nedves egyensúly, hosszú élettartam | Drága, kevésbé téli kategória |
| Continental PremiumContact 7 | 235/45 R18 XL | 75-90 e | EV-specifikus, alacsony gördülési ellenállás, csendes | Nedves úton a Pilot Sport mögött |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 235/40 R19 XL | 80-95 e | Sportos kormányzás, rövid fékút szárazon | Zajosabb, mint a Continental |
| Hankook Ventus S1 evo 3 | 235/45 R18 XL | 55-70 e | Legjobb ár-érték, elérhető EV-specifikus változatban | Nedves tapadás közepes |
| Pirelli P Zero (PZ4) | 235/35 R20 XL | 120-150 e | Performance orientált, kiváló szárazon | Gyors kopás, magas zaj |
| Bridgestone Turanza T005 | 235/40 R19 XL | 85-100 e | Kényelmes, csendes, hosszú élettartam | Sportos vezetéshez kevésbé izgalmas |
Árak tájékoztató jellegűek (2026 Q3, magyar webshopok). Az aktuális árakról gumirendeles.hu vagy diszkontgumi.hu ajánlott.
Magyarországon sokan választják — nem kell évente cserélni, tárolni, szerelőhöz vinni. De: nem helyettesíti a téli gumit -10°C alatt.
| Márka / Típus | Méret | Ár (Ft/db) | Hó/hó jelzés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Michelin CrossClimate 2 | 235/45 R18 XL | 85-100 e | 3PMSF ❄️ | Legjobb négyévszakos — igazi téli képesség |
| Continental AllSeasonContact 2 | 235/40 R19 XL | 90-110 e | 3PMSF ❄️ | Hosszú élettartam, EV-optimalizált |
| Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | 235/45 R18 XL | 75-90 e | 3PMSF ❄️ | Jó ár-érték, megbízható |
| Hankook Kinergy 4S2 (H750) | 235/45 R18 XL | 55-70 e | 3PMSF ❄️ | Legolcsóbb kompromisszum |
| Vredestein Quatrac | 235/40 R19 XL | 70-85 e | 3PMSF ❄️ | Megbízható holland márka |
November elejétől március végéig — vagy amíg az út 7°C alá hűl. A Tesla regeneratív féke miatt a téli gumi kevésbé kopik, mint benzinesen, de nagyon fontos a hideg tapadás.
| Márka / Típus | Méret | Ár (Ft/db) | Jég/hó | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Alpin 5 | 235/40 R19 XL | 95-115 e | ★★★★★ | Legjobb téli — prémium kategória |
| Continental WinterContact TS 870 | 235/45 R18 XL | 80-100 e | ★★★★★ | EV-optimalizált, hosszú élettartam |
| Bridgestone Blizzak LM005 | 235/45 R18 XL | 75-95 e | ★★★★☆ | Japán precizitás, kiváló jég-tapadás |
| Goodyear UltraGrip Performance 2 | 235/40 R19 XL | 85-100 e | ★★★★☆ | Sportos téli, szárazon is jó |
| Hankook Winter i*cept RS3 (W462A) | 235/45 R18 XL | 60-75 e | ★★★★☆ | Legjobb ár-érték téli kategóriában |
| Nokian WR Snowproof 2 | 235/45 R18 XL | 70-90 e | ★★★★★ | Finn specialisták — skandináv télre optimalizált |
Gyári és utángyártott — minden opciónak van helye, csak tudni kell, mit veszel.
A legjobb hatótáv + legolcsóbb gumi kombináció. Aero burkolat 0.5-1 km extra hatótávot ad nagy sebességnél.
A gyári Model 3 LR alapfelszereltség. A legtöbb felni-választás itt jön létre.
Csak Performance vagy Long Range upgrade. Nagyobb felni = több zaj, több energia, rövidebb hatótáv.
A legjobb "daily driver" kombináció: gyári 18" Aero kinézet + olcsóbb ár + XL gumi.
A flow-formed (kovácsolás+könnyűfém) felni a prémium kategória: jobb gyorsulás, kisebb rugózatlan tömeg.
Csak Performance tulajoknak ajánlott, ahol a 3-5 kg-os súlymegtakarítás mérhető előny.